Samsung AC030BNPDKC/TC-AC030BXPDKC/TC 1 chiều inverter 28000BTU
Đặc điểm nổi bật:
- Thiết kế hiện đại với bảng điều khiển cảm ứng sắc nét, rõ ràng
- Thiết kế 4 hướng đải gió tự động mang đến luồng khí lạnh cho khắp căn phòng
- Cửa thổi gió tự động, bật lên khi sử dụng và tự đóng lại khi tắt máy
- Sử dụng máy nén Twin BLDC Rotar với hiệu suất hoạt động mạnh mẽ
Mô tả sản phẩm
Samsung AC030BNPDKC/TC-AC030BXPDKC/TC 1 chiều inverter 28000BTU
Thông số kỹ thuật
Thông số kỹ thuật: Samsung AC030BNPDKC/TC-AC030BXPDKC/TC 1 chiều inverter 28000BTU
Tên sản phẩm
|
Dàn lạnh | AC030BNPDKC/TC | |
Dàn nóng | AC030BXPDKC/TC | ||
Công suất
|
Làm lạnh (Tối thiểu/ Định mức/ Tối đa
|
kW | 2.2/8.2/9.0 |
Btu/h | 7,500/28,000/30,700 | ||
Công suất điện tiêu thụ | Làm lạnh (tối thiểu/định mức/tối đa) | kW | 0.35/2.6/3.6 |
Cường độ dòng điện | Làm lạnh (tối thiểu/định mức/tối đa) | A | 2/11.5/16 |
Dòng MCA | A | 22 | |
Dòng MFA | A | 25 | |
Hiệu suất năng lượng | EER (Chế độ làm lạnh) | – | 3.15 |
Đường ống kết nối
|
Ống lỏng | Ø,mm | 6.35 |
Ống hơi | Ø,mm | 15.88 | |
Giới hạn lắp đặt
|
Chiều dài tối đa (DN – DL) | 50 | |
Chiều cao tối đa (DN-DL) | 30 | ||
Môi chất lạnh | Loại | – | R410A |
DÀN LẠNH | |||
Nguồn điện | Φ,#,V, Hz | 1,2, 220-240,50 | |
Quạt
|
Loại | Sirocco | |
Lưu lượng gió (Cao/trung bình/thấp) | l/s | 350/291.67/233.33 | |
Ống nước ngưng | Ø,mm | VP18 | |
Độ ồn | Cao/trung bình/thấp | dB(A) | 46/43/40 |
Kích thước
|
Trọng lượng | kg | 30 |
Kích thước (RxCxD) | mm | 525×1,850×320 | |
DÀN NÓNG | |||
Nguồn điện | Φ,#,V,Hz | 1,2,220-240,50 | |
Máy nén | Loại | – | Twin BLDC Rotar |
Quạt | Lưu lượng gió (Chế độ làm lạnh) | l/s | 1,266.67 |
Độ ồn | Chế độ làm lạnh | dB(A) | 52 |
Kích thước
|
Trọng lượng | kg | 52.5 |
Kích thước (RxCxD) | mm | 880x798x310 | |
Dải nhiệt độ hoạt động | Chế độ làm lạnh | °C | -15~54 |