Samsung AC035BNLDKG/EU-AC035RXADKG/EU 12000BTU 2 chiều inverter
Đặc điểm nổi bật:
- Thiết kế nhỏ gọn với trọng lượng nhẹ hơn đáp ứng mọi công trình
- Trang bị bơm nước ngưng ngưng cho phép bố trí đường ống linh hoạt
- Lắp đặt và bảo trì thuận tiện từ 3 hướng khác nhau
- Điều khiển thông minh dù bạn đang làm bất cứ công việc gì
- Chế độ hoạt động duy trì mang đến sự thoải mái mà vẫn tiết kiệm điện
- Sử dụng gas R32 thân thiện và an toàn với môi trường
Mô tả sản phẩm
Samsung AC035BNLDKG/EU-AC035RXADKG/EU 12000BTU 2 chiều inverter
Thông số kỹ thuật
Thông số kỹ thuật: Điều hòa Samsung AC035BNLDKG/EU-AC035RXADKG/EU 12000BTU 2 chiều inverter
Tên sản phẩm
|
Dàn lạnh | AC035BNLDKG/EU | |
Dàn nóng | AC035RXADKG/EU | ||
Công suất
|
Làm lạnh (Tối thiểu/ Định mức/ Tối đa
|
kW | 0.85/3.50/4.30 |
Btu/h | 2,900/11,940/14,670 | ||
Sưởi ấm (Tối thiểu/ Định mức/ Tối đa
|
kW | 1.00/4.00/5.00 | |
Btu/h | 3,410/13,650/17,060 | ||
Công suất điện tiêu thụ
|
Làm lạnh (tối thiểu/định mức/tối đa) | kW | 0.20/1.12/1.40 |
Sưởi ấm (tối thiểu/định mức/tối đa) | kW | 0.19/1.21/1.80 | |
Cường độ dòng điện | Làm lạnh (tối thiểu/định mức/tối đa) | A | 1.60/5.40/6.50 |
Sưởi ấm (tối thiểu/định mức/tối đa) | 1.30/5.80/10.50 | ||
Dòng MCA/Dòng MFA | A | 11.70/12.90 | |
Hiệu suất năng lượng | EER (Làm lạnh) /COP (Sưởi ấm) | – | 3.13/3.31 |
Đường ống kết nối
|
Ống lỏng/ Ống hơi | Ø,mm | 6.35/9.52 |
Chiều dài tối đa (DN – DL) | m | 20 | |
Chiều cao tối đa (DN-DL) | m | 15 | |
Môi chất lạnh | Loại | – | R32 |
DÀN LẠNH | |||
Nguồn điện | Φ,#,V, Hz | 1.2, 220 – 240,50 | |
Quạt
|
Loại | Turbo Fan | |
Lưu lượng gió (Cao/trung bình/thấp) | l/s | 167/142/117 l/s | |
Áp suất tĩnh (Tối thiểu/Định mức/Tối đa) | Pa | 0.00/25.0/39.0 | |
Ống nước ngưng | Ø,mm | VP25(OD 32, ID 25) | |
Độ ồn | Cao/trung bình/thấp | dB(A) | 33.0/30.0/27.0 |
Kích thước
|
Trọng lượng | kg | 18.2 |
Kích thước (RxCxD) | mm | 900x199x440 | |
Bơm nước ngưng tùy chọn | MDP-Z075SZED | ||
DÀN NÓNG | |||
Nguồn điện | Φ,#,V,Hz | 1,2, 220 – 240,50 | |
Máy nén | Loại | – | Single BLDC |
Quạt | Lưu lượng gió (Chế độ làm lạnh) | l/s | 500.00l/s |
Độ ồn | Chế độ làm lạnh/Sưởi ấm | dB(A) | 48/48 |
Kích thước
|
Trọng lượng | kg | 32.5 |
Kích thước (RxCxD) | mm | 790 x548x285 | |
Dải nhiệt độ hoạt động
|
Chế độ làm lạnh | °C | -15~46 |
Chế độ sưởi | °C | -20~24 |