Samsung AC035TN1DKC/EA-AC035TXADKC/EA 12000BTU 1 chiều inverter
Đặc điểm nổi bật:
- Thiết kế nhỏ gọn phù hợp lắp đặt trong mọi không gian nhỏ
- Công nghệ làm lạnh WindFree thông minh mà không gió buốt
- Tiết kiệm điện năng thông minh nhờ sự kết hợp hoàn hảo giữ chế độ WindFree và công nghệ inverter
- Vận hành yên tĩnh, hạn chế tiếng ồn
- Tính năng tự động đảo hướng gió theo 4 hướng
- Cửa đảo gió lên tới 100mm đưa luồng gió thổi xa lên hơn
Mô tả sản phẩm
Samsung AC035TN1DKC/EA-AC035TXADKC/EA 12000BTU 1 chiều inverter
Thông số kỹ thuật
Thông số kỹ thuật: Điều hòa Samsung AC035TN1DKC/EA-AC035TXADKC/EA 12000BTU 1 chiều inverter
Tên sản phẩm
|
Dàn lạnh | AC035TN1DKC/EA | |
Dàn nóng | AC035TXADKC/EA | ||
Công suất
|
Làm lạnh (Tối thiểu/ Định mức/ Tối đa
|
kW | 1.0/3.5/4.1 |
Btu/h | 3,410/12,000/13,990 | ||
Công suất điện tiêu thụ | Làm lạnh (tối thiểu/định mức/tối đa) | kW | 0.24/1.045/1.5 |
Cường độ dòng điện | Làm lạnh (tối thiểu/định mức/tối đa) | A | 1.6/5.4/7.5 |
Dòng MCA | A | 11.5 | |
Dòng MFA | A | 12.7 | |
Đường ống kết nối
|
Ống lỏng/ Ống hơi | Ø,mm | 6.35/9.52 |
Chiều dài tối đa (DN – DL) | m | 20 | |
Chiều cao tối đa (DN-DL) | m | 15 | |
Hiệu suất năng lượng EER (Làm lạnh) | – | 3.35 | |
Môi chất lạnh | Loại | – | R410A |
DÀN LẠNH | |||
Nguồn điện | Φ,#,V, Hz | 1,2, 220 – 240,50 | |
Quạt
|
Loại | Crossflow Fan | |
Lưu lượng gió (Cao/trung bình/thấp) | l/s | 150/140/120 | |
Ống nước ngưng | Ø,mm | VP25(OD 32, ID 25) | |
Độ ồn | Cao/trung bình/thấp | dB(A) | 38.0/35.0/32.0 |
Kích thước
|
Trọng lượng | kg | 9.2 |
Kích thước (RxCxD) | mm | 970 x 135 x 410 | |
Mặt nạ
|
Tên Model | PC1NWFMAN | |
Kích thước (RxCxD) | mm | 1198 X 35 X 500 | |
DÀN NÓNG | |||
Nguồn điện | Φ,#,V,Hz | 1,2, 220 – 240,50 | |
Máy nén | Loại | – | Single BLDC |
Quạt | Lưu lượng gió (Chế độ làm lạnh) | l/s | 670 |
Độ ồn | Chế độ làm lạnh | dB(A) | 48 |
Kích thước
|
Trọng lượng | kg | 30.0 |
Kích thước (RxCxD) | mm | 790 x 548 x 285 | |
Dải nhiệt độ hoạt động | Chế độ làm lạnh | °C | -15~50 |