Samsung AC036BNPDKC/TC-AC036BXPDKC/TC 1 chiều inverter 35000BTU
Đặc điểm nổi bật:
- Sở hữu kiểu dáng hiện đại, nhỏ gọn cùng bảng điều khiển cảm ứng sắc nét
- 4 hướng đảo gió tự động làm lạnh mọi góc của căn phòng
- Cửa thổi gió tự động sẵn sàng mang đến không khí trong lành, thoải mái
- Máy nén Twin BLDC Rotar nâng cao hiệu suất làm lạnh, vận hành êm ái
- Sử dụng gas R410a thân thiện với môi trường
Mô tả sản phẩm
Samsung AC036BNPDKC/TC-AC036BXPDKC/TC 1 chiều inverter 35000BTU
Thông số kỹ thuật
Thông số kỹ thuật: Samsung AC036BNPDKC/TC-AC036BXPDKC/TC 1 chiều inverter 35000BTU
Tên sản phẩm
|
Dàn lạnh | AC036BNPDKC/TC | |
Dàn nóng | AC036BXPDKC/TC | ||
Công suất
|
Làm lạnh (Tối thiểu/ Định mức/ Tối đa
|
kW | 3.3/10.1/12.5 |
Btu/h | 11,300/34,500/42,700 | ||
Công suất điện tiêu thụ | Làm lạnh (tối thiểu/định mức/tối đa) | kW | 0.6/3.34/5.1 |
Cường độ dòng điện | Làm lạnh (tối thiểu/định mức/tối đa) | A | 3.2/15/22.7 |
Dòng MCA | A | 26 | |
Dòng MFA | A | 30 | |
Hiệu suất năng lượng | EER (Chế độ làm lạnh) | – | 3.2 |
Đường ống kết nối
|
Ống lỏng | Ø,mm | 9.52 |
Ống hơi | Ø,mm | 15.88 | |
Giới hạn lắp đặt
|
Chiều dài tối đa (DN – DL) | 50 | |
Chiều cao tối đa (DN-DL) | 30 | ||
Môi chất lạnh | Loại | – | R410A |
DÀN LẠNH | |||
Nguồn điện | Φ,#,V, Hz | 1,2, 220-240,50 | |
Quạt
|
Loại | Sirocco | |
Lưu lượng gió (Cao/trung bình/thấp) | l/s | 491.67/441.67/416.67 | |
Ống nước ngưng | Ø,mm | VP18 | |
Độ ồn | Cao/trung bình/thấp | dB(A) | 47/44/41 |
Kích thước
|
Trọng lượng | kg | 43 |
Kích thước (RxCxD) | mm | 610×1,850×400 | |
DÀN NÓNG | |||
Nguồn điện | Φ,#,V,Hz | 1,2,220-240,50 | |
Máy nén | Loại | – | Twin BLDC Rotar |
Quạt | Lưu lượng gió (Chế độ làm lạnh) | l/s | 1,200.00 |
Độ ồn | Chế độ làm lạnh | dB(A) | 53 |
Kích thước
|
Trọng lượng | kg | 71 |
Kích thước (RxCxD) | mm | 940x998x330 | |
Dải nhiệt độ hoạt động | Chế độ làm lạnh | °C | -15~54 |