Samsung AC048BNPDKC/TC-AC048BXPDKC/TC 1 chiều inverter 45000BTU
Đặc điểm nổi bật:
- Thiết kế sang trọng, nhỏ gọn dễ dàng lắp đặt trong nhiều không gian khác nhau
- Bảng điều khiển cảm ứng giúp người dùng dễ dàng theo dõi và điều chỉnh thiết bị
- Cửa thổi gió tự động, cánh cửa thổi gió mở sẵn mang đến không khí trong lành, thoải mái
- Thiết kế 4 hướng đảo gió tự động luân chuyển khí lạnh tới khắp mọi nơi trong phòng
Mô tả sản phẩm
Samsung AC048BNPDKC/TC-AC048BXPDKC/TC 1 chiều inverter 45000BTU
Thông số kỹ thuật
Thông số kỹ thuật: Samsung AC048BNPDKC/TC-AC048BXPDKC/TC 1 chiều inverter 45000BTU
Tên sản phẩm
|
Dàn lạnh | AC048BNPDKC/TC | |
Dàn nóng | AC048BXPDKC/TC | ||
Công suất
|
Làm lạnh (Tối thiểu/ Định mức/ Tối đa
|
kW | 3.7 /13.2/15.2 |
Btu/h | 12,600/45,000/51,900 | ||
Công suất điện tiêu thụ | Làm lạnh (tối thiểu/định mức/tối đa) | kW | 0.9/4.32/5.7 |
Cường độ dòng điện | Làm lạnh (tối thiểu/định mức/tối đa) | A | 1.8/7.1/9.1 |
Dòng MCA | A | 14 | |
Dòng MFA | A | 15 | |
Hiệu suất năng lượng | EER (Chế độ làm lạnh) | – | 3.6 |
Đường ống kết nối
|
Ống lỏng | Ø,mm | 9.52 |
Ống hơi | Ø,mm | 15.88 | |
Giới hạn lắp đặt
|
Chiều dài tối đa (DN – DL) | 75 | |
Chiều cao tối đa (DN-DL) | 30 | ||
Môi chất lạnh | Loại | – | R410A |
DÀN LẠNH | |||
Nguồn điện | Φ,#,V, Hz | 1,2, 220-240,50 | |
Quạt
|
Loại | Sirocco | |
Lưu lượng gió (Cao/trung bình/thấp) | l/s | 583.33/508.33/441.67 | |
Ống nước ngưng | Ø,mm | VP18 | |
Độ ồn | Cao/trung bình/thấp | dB(A) | 50/47/45 |
Kích thước
|
Trọng lượng | kg | 44.5 |
Kích thước (RxCxD) | mm | 610×1,850×400 | |
DÀN NÓNG | |||
Nguồn điện | Φ,#,V,Hz | 3,4,380-415,50 | |
Máy nén | Loại | – | Twin BLDC Rotar |
Quạt | Lưu lượng gió (Chế độ làm lạnh) | l/s | 1,833.33 |
Độ ồn | Chế độ làm lạnh | dB(A) | 54 |
Kích thước
|
Trọng lượng | kg | 86.5 |
Kích thước (RxCxD) | mm | 940×1,210×330 | |
Dải nhiệt độ hoạt động | Chế độ làm lạnh | °C | -15~54 |