Samsung AC052TNLDKC/EA-AC052TXADKC/EA 18000BTU 1 chiều inverter
Đặc điểm nổi bật:
- Thiết kế cải tiến với kiểu dáng nhỏ gọn và trọng lượng nhẹ hơn
- Bơm nước ngưng có chiều cao lên đến 750mm giúp bố trí linh hoạt đường ống
- Lắp đặt và bảo trì thuận tiện từ nhiều hướng giúp tiết kiệm chi phí tối ưu
- Điều chỉnh thông minh với chế độ Smart Tuning hiện đại
- Chế độ hoạt động duy trì không gian thoải mái và tiết kiệm điện hiệu quả
Mô tả sản phẩm
Samsung AC052TNLDKC/EA-AC052TXADKC/EA 18000BTU 1 chiều inverter
Thông số kỹ thuật
Thông số kỹ thuật: Điều hòa Samsung AC052TNLDKC/EA-AC052TXADKC/EA 18000BTU 1 chiều inverter
Tên sản phẩm
|
Dàn lạnh | AC052TNLDKC/EA | |
Dàn nóng | AC052TXADKC/EA | ||
Công suất
|
Làm lạnh (Tối thiểu/ Định mức/ Tối đa
|
kW | 1.2/5.0/5.6 |
Btu/h | 4,090/17,000/19,110 | ||
Công suất điện tiêu thụ | Làm lạnh (tối thiểu/định mức/tối đa) | kW | 0.35/1.565/2.2 |
Cường độ dòng điện | Làm lạnh (tối thiểu/định mức/tối đa) | A | 2.1/7.4/10.0 |
Dòng MCA/Dòng MFA | A | 22.30/25.00 | |
Hiệu suất năng lượng EER (Làm lạnh) | – | 3.20 | |
Đường ống kết nối
|
Ống lỏng/ Ống hơi | Ø,mm | 6.35/12.7 |
Chiều dài tối đa (DN – DL) | m | 30 | |
Chiều cao tối đa (DN-DL) | m | 20 | |
Môi chất lạnh | Loại | – | R410A |
DÀN LẠNH | |||
Nguồn điện | Φ,#,V, Hz | 1,2, 220 – 240,50 | |
Quạt
|
Loại | Sirocco Fan | |
Lưu lượng gió (Cao/trung bình/thấp) | l/s | 240/200/160 | |
Áp suất tĩnh (Tối thiểu/Định mức/Tối đa) | Pa | 0.00/29.5/49.0 | |
Ống nước ngưng | Ø,mm | VP25(OD 32, ID 25) | |
Độ ồn | Cao/trung bình/thấp | dB(A) | 33/30/27 |
Kích thước
|
Trọng lượng | kg | 26.5 |
Kích thước (RxCxD) | mm | 850 x 250 x 700 | |
Bơm nước ngưng tùy chọn | MDP-Z075SZED | ||
DÀN NÓNG | |||
Nguồn điện | Φ,#,V,Hz | 1,2, 220 – 240,50 | |
Máy nén | Loại | – | Twin BLDC |
Quạt | Lưu lượng gió (Chế độ làm lạnh) | l/s | 840 |
Độ ồn | Chế độ làm lạnh | dB(A) | 50 |
Kích thước
|
Trọng lượng | kg | 40.5 |
Kích thước (RxCxD) | mm | 880 x 638 x 310 | |
Dải nhiệt độ hoạt động | Chế độ làm lạnh | °C | -15~50 |