Samsung AC071BNLDKG/EU-AC071RXADKG/EU 24000BTU 2 chiều inverter
Đặc điểm nổi bật:
- Đáp ứng nhu cầu lắp đặt linh hoạt nhờ kiểu dáng nhỏ gọn và kích thước nhỏ
- Tích hợp bơm nước ngưng ngưng có chiều cao lên đến 750mm
- Lắp đặt và bảo trì thuận tiện giúp tiết kiệm chi phí tối ưu
- Điều chỉnh thông minh với chế độ Smart Tuning tiên tiến
- Chế độ hoạt động duy trì không gian mát mẻ và tiết kiệm điện năng tối ưu
- Sử dụng môi chất lạnh R32 thế hệ mới an toàn và thân thiện
Mô tả sản phẩm
Samsung AC071BNLDKG/EU-AC071RXADKG/EU 24000BTU 2 chiều inverter
Thông số kỹ thuật
Thông số kỹ thuật: Điều hòa Samsung AC071BNLDKG/EU-AC071RXADKG/EU 24000BTU 2 chiều inverter
Tên sản phẩm
|
Dàn lạnh | AC071BNLDKG/EU | |
Dàn nóng | AC071RXADKG/EU | ||
Công suất
|
Làm lạnh (Tối thiểu/ Định mức/ Tối đa
|
kW | 1.50/7.10/8.70 |
Btu/h | 5,120/24,230/29,680 | ||
Sưởi ấm (Tối thiểu/ Định mức/ Tối đa
|
kW | 1.90/8.00/9.00 | |
Btu/h | 6,480/27,300/30,710 | ||
Công suất điện tiêu thụ
|
Làm lạnh (tối thiểu/định mức/tối đa) | kW | 0.35/2.38/3.60 |
Sưởi ấm (tối thiểu/định mức/tối đa) | kW | 0.35/2.38/3.95 | |
Cường độ dòng điện | Làm lạnh (tối thiểu/định mức/tối đa) | A | 2.00/50.40/16.00 |
Sưởi ấm (tối thiểu/định mức/tối đa) | 2.00/10.40/17.00 | ||
Dòng MCA/Dòng MFA | A | 18.20/20.60 | |
Hiệu suất năng lượng | EER (Làm lạnh) /COP (Sưởi ấm) | – | 2.98/3.36 |
Đường ống kết nối
|
Ống lỏng/ Ống hơi | Ø,mm | 6.35/15.88 |
Chiều dài tối đa (DN – DL) | m | 50.00 | |
Chiều cao tối đa (DN-DL) | m | 30.00 | |
Môi chất lạnh | Loại | – | R32 |
DÀN LẠNH | |||
Nguồn điện | Φ,#,V, Hz | 1.2, 220 – 240,50 | |
Quạt
|
Loại | Turbo | |
Lưu lượng gió (Cao/trung bình/thấp) | l/s | 320/275/225 l/s | |
Áp suất tĩnh (Tối thiểu/Định mức/Tối đa) | Pa | 0.00/29.0/39.0 | |
Ống nước ngưng | Ø,mm | VP25(OD 32, ID 25) | |
Độ ồn | Cao/trung bình/thấp | dB(A) | 38.0/33.0/28.0 |
Kích thước
|
Trọng lượng | kg | 22.1 |
Kích thước (RxCxD) | mm | 1100x199x440 | |
Bơm nước ngưng tùy chọn | MDP-Z075SZED | ||
DÀN NÓNG | |||
Nguồn điện | Φ,#,V,Hz | 1,2, 220 – 240,50 | |
Máy nén | Loại | – | Twin BLDC |
Quạt | Lưu lượng gió (Chế độ làm lạnh) | l/s | 850.00l/s |
Độ ồn | Chế độ làm lạnh/Sưởi ấm | dB(A) | 49.0/51.0 |
Kích thước
|
Trọng lượng | kg | 51.0 |
Kích thước (RxCxD) | mm | 880 x798x310 | |
Dải nhiệt độ hoạt động
|
Chế độ làm lạnh | °C | -15~50 |
Chế độ sưởi | °C | -20~24 |