Âm trần cassette Samsung AC071RN4DKG/EU-AC071RXADKG/EU 2 chiều inverter
Đặc điểm nổi bật:
- Làm lạnh tức thì không gió buốt cùng công nghệ WindFree™
- Công nghệ WindFree kết hợp inverter giúp tiết kiệm điện tối ưu
- Sử dụng gas R32 thân thiện và an toàn với môi trường
- Trang bị cảm biến chuyển động tùy chỉnh luồng gió tối ưu
- Cung cấp luồng gió 4 hướng thổi giúp phân bổ khí mát ra mọi vị trí
Mô tả sản phẩm
Âm trần cassette Samsung AC071RN4DKG/EU-AC071RXADKG/EU 2 chiều inverter
Thông số kỹ thuật
Âm trần cassette Samsung AC071RN4DKG/EU-AC071RXADKG/EU 2 chiều inverter
Tên Model | Dàn lạnh | AC071RN4DKG/EU | |||
Dàn nóng | AC071RXADKG/EU | ||||
Công suất lạnh
|
Tối thiểu/ Định mức/ Tối đa
|
kW | 1.5 / 7.1 / 8.7 | ||
Btu/h | 5,120 / 24,230 / 29,680 | ||||
Hệ thống
|
Công suất sưởi ấm
|
Tối thiểu/ Định mức/ Tối đa
|
kW | 1.9 / 8.0 / 9.0 | |
Btu/h | 6,480 / 27,300 / 30,710 | ||||
Công suất tiêu thụ điện | Làm lạnh (Tối thiểu/ Định mức/ Tối đa) | kW | 0.35 / 2.38 / 3.6 | ||
Sưởi ấm (Tối thiểu/ Định mức/ Tối đa) | kW | 0.35 / 2.45 / 3.95 | |||
Cường độ dòng điện | Làm lạnh (Tối thiểu/ Định mức/ Tối đa) | A | 2.00 / 10.30 / 16.00 | ||
Sưởi ấm (Tối thiểu/ Định mức/ Tối đa) | A | 2.00 / 10.70 / 17.00 | |||
Dòng MCA /Dòng MFA | A | 17.50 / 20.60 | |||
Hiệu suất năng lượng | EER(làm lạnh)/ COP (sưởi) | 2.98/ 3.27 | |||
Đường ống kết nối
|
Ống lỏng | Ø,mm | 6.35 | ||
Ống hơi | Ø,mm | 15.88 | |||
Giới hạn lắp đặt | Chiều dài/Chiều cao (DN – DL) | m | 50/30 | ||
Môi chất lạnh | R32 | ||||
Nguồn điện | Φ,#,V, Hz | 1,2, 220 – 240, 50 | |||
Dàn lạnh
|
Quạt
|
Loại | Turbo Fan | ||
Lưu lượng gió | Cao/Trung bình/Thấp | l/s | 325.0 / 275.0 / 241.6 | ||
Ống nước ngưng | Ø,mm | VP25 (OD 32,ID 25) | |||
Độ ồn | Cao/trung bình/thấp | dB(A) | 36.0 / 33.0 / 29.0 | ||
Kích thước
|
Trọng lượng | kg | 14.5 | ||
Kích thước (RxCxD) | mm | 840 x 204 x 840 | |||
Mặt nạ
|
Tên model | – | PC4NUFMAN | ||
Kích thước (ΦxC) | mm | 950 x 48 x 950 | |||
Dàn nóng
|
Nguồn điện | Φ,#,V,Hz | 1,2, 220 – 240,50 | ||
Máy nén | Loại | – | Twin BLDC | ||
Quạt | Lưu lượng gió | Chế độ làm lạnh | l/s | 850 | |
Độ ồn | Chế độ làm lạnh/Sưởi | dB(A) | 49.0 / 51.0 | ||
Kích thước
|
Trọng lượng | kg | 51.0 | ||
Kích thước (RxCxD) | mm | 880 x 798 x 310 | |||
Dải nhiệt độ hoạt động
|
Làm lạnh | °C | -15~50 | ||
Sưởi | °C | -20~24 |