Samsung AC096BNPDKC/TC-AC096BXPDKC/TC 1 chiều inverter 96000BTU
Đặc điểm nổi bật:
- Thiết kế sang trọng, hiện đại phù hợp trong mọi không gian lớn
- Bảng điều khiển cảm ứng cho phép người dùng dễ dàng điều khiển thiết bị
- Cửa thổi gió tự động sẵn sàng mang lại luồng khí lạnh cho người dùng
- Thiết kế 4 hướng đảo gió tự động làm lạnh mọi góc trong căn phòng
Mô tả sản phẩm
Samsung AC096BNPDKC/TC-AC096BXPDKC/TC 1 chiều inverter 96000BTU
Thông số kỹ thuật
Thông số kỹ thuật: Samsung AC096BNPDKC/TC-AC096BXPDKC/TC 1 chiều inverter 96000BTU
Tên sản phẩm
|
Dàn lạnh | AC096BNPDKC | |
Dàn nóng | TC-AC096BXPDKC/TC | ||
Công suất
|
Làm lạnh (Tối thiểu/ Định mức/ Tối đa
|
kW | 8.8 /28.1/30.8 |
Btu/h | 30,000/96,000/105,000 | ||
Công suất điện tiêu thụ | Làm lạnh (tối thiểu/định mức/tối đa) | kW | 2.6/11.2/13.5 |
Cường độ dòng điện | Làm lạnh (tối thiểu/định mức/tối đa) | A | 4.8/19.2/21.5 |
Dòng MCA | A | 25.0 | |
Dòng MFA | A | 31.3 | |
Hiệu suất năng lượng | EER (Chế độ làm lạnh) | – | 2.5 |
Đường ống kết nối
|
Ống lỏng | Ø,mm | 9.52 |
Ống hơi | Ø,mm | 22.2 | |
Giới hạn lắp đặt
|
Chiều dài tối đa (DN – DL) | 75 | |
Chiều cao tối đa (DN-DL) | 30 | ||
Môi chất lạnh | Loại | – | R410A |
DÀN LẠNH | |||
Nguồn điện | Φ,#,V, Hz | 1,2, 220,60 | |
Quạt
|
Loại | Sirocco | |
Lưu lượng gió (Cao/trung bình/thấp) | l/s | 1380/1167/990 | |
Ống nước ngưng | Ø,mm | VP25 | |
Độ ồn | Cao/trung bình/thấp | dB(A) | -/57/54 |
Kích thước
|
Trọng lượng | kg | 115.0 |
Kích thước (RxCxD) | mm | 1100x1800x485 | |
DÀN NÓNG | |||
Nguồn điện | Φ,#,V,Hz | 3,4,3,380,60 | |
Máy nén | Loại | – | BLDC Scroll |
Quạt | Lưu lượng gió (Chế độ làm lạnh) | l/s | 3333.3 |
Độ ồn | Chế độ làm lạnh | dB(A) | 65.0 |
Kích thước
|
Trọng lượng | kg | 152.50 |
Kích thước (RxCxD) | mm | 940x1630x460 | |
Dải nhiệt độ hoạt động | Chế độ làm lạnh | °C | -15~50 |